A Lógica
pelas Cores
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia | Future | English 
Visitante | Loterias << Anterior Próxima >>
 Mega Sena
 6/60 - Brazil
 Gab 714 - Extr 2698
Estatística dos gabaritos Estatística dos gabaritos de mesmo start
Ajuda Estatística dos gabaritos de mesmo start
      Tipo     Extrações:   até    
Situação dos gabaritos de start 0 (Tipo - Todos)
 Rank   Número do 
 gabarito 
Gabarito  Prob. 
 teórica(%) 
 Qtde. 
 esperada 
 Qtde. 
 fatos 
       1,80  48,50  52 
12         0,81  21,83  27 
19         0,81  21,83  27 
       0,81  21,83  26 
18         0,81  21,83  26 
24         0,81  21,83  26 
22         0,81  21,83  25 
25         0,81  21,83  25 
21         0,81  21,83  24 
10  23         0,81  21,83  24 
11  10         0,81  21,83  22 
12  13         0,81  21,83  22 
13  26         0,81  21,83  22 
14         0,81  21,83  20 
15  11         0,81  21,83  20 
16  14         0,81  21,83  20 
17  15         0,81  21,83  19 
18  17         0,81  21,83  19 
19  20         0,81  21,83  19 
20  16         0,81  21,83  16 
21  66         0,36  9,82  15 
22  70         0,36  9,82  15 
23  62         0,36  9,82  14 
24  82         0,36  9,82  14 
25         0,81  21,83  13 
26  69         0,36  9,82  12 
27  75         0,36  9,82  12 
28  76         0,36  9,82  12 
29  88         0,36  9,82  12 
30  144         0,22  5,82  12 
31  63         0,36  9,82  11 
32  67         0,36  9,82  11 
33  71         0,36  9,82  11 
34  72         0,36  9,82  11 
35  73         0,36  9,82  11 
36  77         0,36  9,82  11 
37  84         0,36  9,82  11 
38  86         0,36  9,82  11 
39  89         0,36  9,82  11 
40  152         0,22  5,82  11 
41  64         0,36  9,82  10 
42  74         0,36  9,82  10 
43  81         0,36  9,82  10 
44  85         0,36  9,82  10 
45  90         0,36  9,82  10 
46  159         0,22  5,82  10 
47  65         0,36  9,82 
48  68         0,36  9,82 
49  83         0,36  9,82 
50  165         0,22  5,82 
51  166         0,22  5,82 
52  183         0,18  4,85 
53  78         0,36  9,82 
54  87         0,36  9,82 
55  167         0,22  5,82 
56  79         0,36  9,82 
57  80         0,36  9,82 
58  91         0,36  9,82 
59  150         0,22  5,82 
60  153         0,22  5,82 
61  162         0,22  5,82 
62  163         0,22  5,82 
63  170         0,22  5,82 
64  272         0,10  2,62 
65  287         0,10  2,62 
66  335         0,08  2,18 
67  147         0,22  5,82 
68  154         0,22  5,82 
69  161         0,22  5,82 
70  184         0,18  4,85 
71  278         0,10  2,62 
72  352         0,08  2,18 
73  142         0,22  5,82 
74  143         0,22  5,82 
75  145         0,22  5,82 
76  151         0,22  5,82 
77  156         0,22  5,82 
78  169         0,22  5,82 
79  186         0,18  4,85 
80  269         0,10  2,62 
81  274         0,10  2,62 
82  333         0,08  2,18 
83  148         0,22  5,82 
84  158         0,22  5,82 
85  164         0,22  5,82 
86  168         0,22  5,82 
87  171         0,22  5,82 
88  276         0,10  2,62 
89  282         0,10  2,62 
90  341         0,08  2,18 
91  347         0,08  2,18 
92  146         0,22  5,82 
93  149         0,22  5,82 
94  160         0,22  5,82 
95  185         0,18  4,85 
96  279         0,10  2,62 
97  280         0,10  2,62 
98  330         0,08  2,18 
99  336         0,08  2,18 
100  343         0,08  2,18 
101  346         0,08  2,18 
102  349         0,08  2,18 
103  351         0,08  2,18 
104  356         0,08  2,18 
105  463         0,04  1,02 
106  155         0,22  5,82 
107  157         0,22  5,82 
108  187         0,18  4,85 
109  271         0,10  2,62 
110  273         0,10  2,62 
111  281         0,10  2,62 
112  283         0,10  2,62 
113  328         0,08  2,18 
114  329         0,08  2,18 
115  339         0,08  2,18 
116  353         0,08  2,18 
117  355         0,08  2,18 
118  357         0,08  2,18 
119  453         0,04  1,02 
120  456         0,04  1,02 
121  473         0,04  0,98 
122  476         0,04  0,98 
123  551         0,02  0,58 
124  558         0,02  0,58 
125  563         0,02  0,58 
126  564         0,02  0,58 
127  268         0,10  2,62 
128  270         0,10  2,62 
129  275         0,10  2,62 
130  277         0,10  2,62 
131  284         0,10  2,62 
132  285         0,10  2,62 
133  286         0,10  2,62 
134  331         0,08  2,18 
135  334         0,08  2,18 
136  340         0,08  2,18 
137  342         0,08  2,18 
138  345         0,08  2,18 
139  350         0,08  2,18 
140  448         0,04  1,02 
141  449         0,04  1,02 
142  451         0,04  1,02 
143  452         0,04  1,02 
144  454         0,04  1,02 
145  455         0,04  1,02 
146  458         0,04  1,02 
147  460         0,04  1,02 
148  461         0,04  1,02 
149  462         0,04  1,02 
150  464         0,04  1,02 
151  468         0,04  0,98 
152  470         0,04  0,98 
153  549         0,02  0,58 
154  552         0,02  0,58 
155  555         0,02  0,58 
156  560         0,02  0,58 
157  561         0,02  0,58 
158  562         0,02  0,58 
159  567         0,02  0,58 
160  332         0,08  2,18 
161  337         0,08  2,18 
162  338         0,08  2,18 
163  344         0,08  2,18 
164  348         0,08  2,18 
165  354         0,08  2,18 
166  450         0,04  1,02 
167  457         0,04  1,02 
168  459         0,04  1,02 
169  465         0,04  1,02 
170  466         0,04  1,02 
171  467         0,04  1,02 
172  469         0,04  0,98 
173  471         0,04  0,98 
174  472         0,04  0,98 
175  474         0,04  0,98 
176  475         0,04  0,98 
177  477         0,04  0,98 
178  548         0,02  0,58 
179  550         0,02  0,58 
180  553         0,02  0,58 
181  554         0,02  0,58 
182  556         0,02  0,58 
183  557         0,02  0,58 
184  559         0,02  0,58 
185  565         0,02  0,58 
186  566         0,02  0,58 
187  663         0,00  0,12 
188  664         0,00  0,12 
189  665         0,00  0,12 
190  666         0,00  0,12 
191  667         0,00  0,12 
192  688         0,00  0,10 
193  689         0,00  0,10 
194  690         0,00  0,10 
195  691         0,00  0,10 
196  692         0,00  0,10 
 Total  1.139,37  1.176 
 Total% 42,30   43,59 
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia English 
Copyright © 1998-2001 R.Gianella. Todos os direitos reservados.